KQBD – BRAZIL
Nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Brazil Serie B | | |||||||||
| | 05:00 | Ponte Preta [18] 6 | 1-4 | 4 -1 | Londrina PR 1 [3] | 0.40 | 1.80 | 0.80 | 0.30 | 1.20 | 1.50 |
| | Brazil Youth | | |||||||||
| | 01:00 | Bahia (Youth) [18] 3 | 1-2 | 3 -1 | 0.60 | 1.50 | 1.50 | 0.10 | 0.70 | 0.50 | |
| | Brazil Serie D | | |||||||||
| | 05:30 | Uberlandia MG [18] 2 | 1-1 | 2 -1 | Betim FC 3 [3] | 1.70 | 0.20 | 0.90 | 0.20 | 0.90 | 0.60 |
| | Brasil Women's Tournament | | |||||||||
| | 05:00 | Ferroviaria SP (W) [18] 2 | 2-0 | 3 -1 | Vitoria BA (W) 1 [3] | 1.70 | 1.60 | 0.50 | 1.40 | 0.50 | 1.10 |
| | 06:00 | Sao Paulo SP (W) [18] 2 | 1-0 | 3 -1 | EC Juventude (W) 3 [3] | 1.10 | 1.90 | 0.20 | 0.60 | 0.50 | 1.70 |
| | 07:00 | Cruzeiro MG (W) [18] | 3-2 | 4 -1 | 1.30 | 1.90 | 0.10 | 0.60 | 1.70 | 0.50 | |
| | 07:00 | Palmeiras SP (W) [18] 3 | 3-0 | 2 -1 | Botafogo RJ(W) 3 [3] | 1.30 | 0.90 | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 0.40 |
| | Brazil Campeonato Capixaba | | |||||||||
| | 01:00 | Rio Branco ES Youth [18] | 3-0 | 0 -1 | Vitoria ES U20 [3] | 1.90 | 2.00 | 0.10 | 1.80 | 0.80 | 0.80 |
| | Brazil national youth (U20) Football Championship | | |||||||||
| | 01:00 | Nautico RR Youth [18] 4 | 3-0 | 2 -1 | Retro FC Brasil U20 3 [3] | 1.00 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 2.00 | 1.10 |
| | Brazil Campeonato Carioca Serie B1 | | |||||||||
| | 01:00 | 1-0 | 0 -1 | AE Independente 3 [3] | 0.70 | 1.80 | 0.90 | 2.00 | 1.20 | 0.10 | |
| | 01:00 | Mageense FC [18] 5 1 | 2-1 | 10 -1 | Uniao Central 1 3 [3] | 0.40 | 0.70 | 1.00 | 1.10 | 1.90 | 0.90 |
| | 01:00 | Tigres Brasil [18] 3 | 2-0 | 0 -1 | CAAC Brasil FC 3 [3] | 0.10 | 0.50 | 1.60 | 0.80 | 1.30 | 2.00 |
| | Brazil Campeonato Brasileiro A3 Women | | |||||||||
| | 04:00 | Criciuma (W) [18] 1 | 2-3 | 3 -1 | Realidade Jovem\/SP (W) 5 [3] | 0.50 | 1.20 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.60 |
Bỏ qua nội dung













