KQBD – ÚC
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | VIC Premier League | | |||||||||
| | 16:30 | Heidelberg United [18] 1 | 4-2 | 4 -1 | Dandenong Thunder 1 [3] | 1.60 | 1.80 | 1.20 | 0.10 | 1.10 | 1.40 |
| | 11:00 | Hume City [18] 2 | 1-1 | 5 -1 | South Melbourne [3] | 1.80 | 0.90 | 2.00 | 1.40 | 1.90 | 1.00 |
| | 12:00 | Avondale FC [18] 2 | 4-0 | 2 -1 | Bentleigh greens [3] | 1.90 | 1.40 | 1.40 | 2.00 | 0.50 | 1.10 |
| | 12:00 | Melbourne Heart (Youth) [18] 1 | 0-1 | 4 -1 | Dandenong City SC 2 [3] | 2.00 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.20 | 0.70 |
| | VIC Women’s Premier League | | |||||||||
| | 16:30 | Box Hill (W) [18] | 3-1 | 2 -1 | 0.60 | 0.70 | 0.40 | 0.80 | 0.20 | 1.70 | |
| | 17:30 | Spring Hills FC (W) [18] | 1-1 | 5 -1 | Melbourne City Youth(W) 1 [3] | 2.00 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.60 |
| | 12:00 | Alamein (W) [18] 2 | 3-0 | 3 -1 | Keilor Park (W) 3 [3] | 1.80 | 0.70 | 1.40 | 0.20 | 1.90 | 1.90 |
| | 12:30 | South Melbourne (W) [18] 1 | 3-0 | 1 -1 | Preston Lions (W) 1 [3] | 0.60 | 1.90 | 0.90 | 2.00 | 1.10 | 0.60 |
| | 13:00 | FC Bulleen Lions (W) [18] | 3-3 | 3 -1 | Avondale FC (W) [3] | 0.50 | 0.90 | 0.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| | National Premier Leagues Western Australia | | |||||||||
| | 18:00 | Olympic Kingsway SC [18] 2 | 3-1 | 2 -1 | Dianella White Eagles 1 1 [3] | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | 0.80 | 1.80 |
| | NSW Premier League | | |||||||||
| | 16:30 | Sydney FC (Youth) [18]1 | 0-6 | 1 -1 | 1.00 | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | |
| | 12:00 | University NSW [18] 3 | 1-0 | 3 -1 | Wollongong Wolves 3 [3] | 0.70 | 1.40 | 1.00 | 0.80 | 1.40 | 1.10 |
| | FFSA Premier League | | |||||||||
| | 17:30 | 4-1 | 0 -1 | Adelaide Comets FC 2 [3] | 1.60 | 1.70 | 1.40 | 1.20 | 1.80 | 1.10 | |
| | 12:30 | Adelaide United FC (Youth) [18] 3 | 0-0 | 1 -1 | 1.80 | 1.90 | 1.60 | 1.20 | 0.80 | 1.20 | |
| | 12:30 | Para Hills Knlghts SC [18] 2 | 1-5 | 4 -1 | Croydon Kings [3] | 0.70 | 0.50 | 1.40 | 1.10 | 2.00 | 0.80 |
| | 12:30 | Sturt Lions [18] 3 | 2-1 | 5 -1 | White City Woodville 3 [3] | 1.20 | 0.10 | 1.50 | 0.60 | 1.80 | 1.20 |
| | Australia Capital Gatorade Premier League | | |||||||||
| | 12:00 | Canberra Juventus [18] 2 | 5-0 | 6 -1 | Tuggeranong United 1 [3] | 1.20 | 0.70 | 2.00 | 1.30 | 1.60 | 2.00 |
| | 12:00 | OConnor Knights [18] 1 | 0-4 | 8 -1 | Queanbeyan City 1 [3] | 0.20 | 1.60 | 1.80 | 1.00 | 0.20 | 1.90 |
| | 13:00 | Brindabella Blues FC [18] 2 1 | 0-3 | 8 -1 | Canberra Olympic [3] | 0.50 | 0.60 | 1.80 | 0.90 | 0.30 | 1.70 |
| | QLD Premier League | | |||||||||
| | 12:00 | Gold Coast United [18] 2 1 | 0-4 | 9 -1 | Peninsula Power 2 [3] | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 2.00 | 1.90 | 1.40 |
| | South Australian Premier League | | |||||||||
| | 17:00 | Adelaide Olympic [18] 2 | 4-0 | 3 -1 | Fulham United FC 1 [3] | 0.80 | 0.10 | 1.60 | 0.20 | 0.10 | 1.50 |
| | 12:30 | Adelaide Panthers [18] | 1-1 | 4 -1 | Eastern United 4 [3] | 0.90 | 0.40 | 0.30 | 1.80 | 1.60 | 1.00 |
| | 12:30 | Adelaide Cobras FC [18] 2 | 2-3 | 8 -1 | Adelaide Atletico 4 [3] | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 0.50 | 1.00 |
| | 12:30 | Cumberland United FC [18] | 4-3 | 3 -1 | Salisbury United [3] | 1.10 | 1.30 | 0.10 | 1.00 | 0.20 | 2.00 |
| | 12:30 | Adelaide Raiders SC [18] 1 | 3-1 | 10 -1 | Modbury Jets 1 1 [3] | 0.10 | 1.60 | 0.50 | 1.60 | 1.60 | 1.10 |
| | Victorian State League Division 1 | | |||||||||
| | 16:30 | Brunswick City [18] | 3-1 | 9 -1 | 1.10 | 0.80 | 0.90 | 0.20 | 1.60 | 0.40 | |
| | Australia New South Wales Super League | | |||||||||
| | 17:15 | Blacktown Spartans [18] | 4-1 | 7 -1 | 1.00 | 1.70 | 0.70 | 0.30 | 1.70 | 0.30 | |
| | TAS Premier League | | |||||||||
| | 11:00 | South Hobart [18] 1 | 4-1 | 3 -1 | LAN Thurston [3] | 1.40 | 0.30 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 0.60 |
| | 11:30 | Devonport City [18] 2 | 1-0 | 3 -1 | Ulverstone FC 2 [3] | 1.80 | 1.20 | 1.80 | 0.80 | 2.00 | 1.70 |
| | Australia New South Wales NPL Women | | |||||||||
| | 17:00 | 0-2 | 1 -1 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 1.60 | 1.50 | 1.40 | ||
Bỏ qua nội dung













